parut acuan frp
Kelebihan
1. Rintangan Kakisan
Jenis resin yang berbeza memberikan ciri anti-karat yang berbeza, yang boleh digunakan dalam keadaan kakisan yang berbeza seperti asid, alkali, garam, pelarut organik (dalam bentuk gas atau cecair) dan seumpamanya dalam tempoh yang lama.
2. Tahan Api
Formula khas kami menyediakan parut dengan prestasi tahan api yang sangat baik. Kisi FRP kami melepasi ASTM E-84 Kelas 1.
3. Ringan & Kekuatan Tinggi
Gabungan sempurna resin poliester mengembara dan termoset E-kaca yang berterusan memberikan parut dengan berat ringan dan kekuatan tinggi dan graviti tentunya hanya 1/4 daripada keluli, 1/3 aluminium. Ketegarannya adalah sehingga dan bahkan melebihi keluli. Ketebalan dan saiz mesh yang berbeza membawa pelanggan lebih banyak pilihan.
4. Keselamatan & Anti-gelincir
Modulus keanjalan yang tinggi dan pelbagai permukaan memberikan prestasi super anti-gelincir. Permukaannya boleh menjadi permukaan licin, permukaan meniskus, permukaan pasir dan penutup plat penyemak yang sesuai untuk tempat kerja yang berbeza.
5. Penebat Elektrik
E-glass roving berkekuatan tinggi dan resin gred tinggi memberikan prestasi super elektrik produk. Kekuatan pecah elektriknya boleh mencapai 10KV/mm. Tiada percikan elektrik walaupun hentaman oleh alatan, manakala ia bukan magnet. Grating Mould FRP boleh digunakan dengan selamat di bawah persekitaran antiknock, diamagnetisme dan rintangan elektrik.
6. Ketahanan Penuaan
Resin gred tinggi dan penstabil anti-penuaan memberikan parut prestasi tahan penuaan seumur hidup dan reka bentuk unik menjadikan parut fungsi pembersihan diri yang sangat baik dan mengekalkan kecerahan dan kekuatannya dalam jangka masa yang lama. Hayat perkhidmatan parut boleh menjadi 25 tahun.
Ketersediaan Grating Beracuan FRP
Tidak. | Dalam mm | Saiz Mesh mm | Saiz Panel Tersedia mm (Lebar * Panjang) | Kawasan Terbuka % | Berat Unit (kg/m2) |
1 | 13 | 38*38 | 1220*3660 | 68 | 6.3 |
2 | 13 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 5.8 |
3 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
4 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
5 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
6 | 25 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 12.7 |
7 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
8 | 25 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 12.5 |
9 | 25 | 100*25 | 1007*3007 | 66 | 13.0 |
10 | 25 | 101.6*25.4 | 1220*3660 | 64 | 15.2 |
11 | 30 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 15.0 |
12 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
13 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
14 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
15P | 38 | 38*38 | 1525*3050/1220*3660/1000*4038 | 68 | 19.0 |
16 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 23.7 |
17 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
18 | 38 | 38*152 | 1220*3660 | 66 | 19.0 |
19 | 40 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 20.0 |
20 | 50 | 38*38 | 1220*3660 | 56 | 42.0 |
21 | 50 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 21.2 |
22 | 60 | 38*38 | 1220*3660 | 54 | 51.5 |
Nota: huruf P berikutan No. bermakna parut ini boleh dibekalkan dengan resin fenolik. |
Jadual Pemuatan Grating Acuan RP
Span mm | Beban Talian Tertumpu (kg/m) | Beban Maks | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.173 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | —— | —— | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.633 | —— | —— | —— | —— | 1461 |
Span mm | Beban Seragam (kg/m2) | Beban Maks | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | —— |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | —— |
750 | 3.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | —— | —— | —— |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | —— | —— | —— | —— |
Span mm | Beban Talian Tertumpu (kg/m) | Beban Maks | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923 |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.106 | 1.524 | 2.54 | —— | 4828 |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | —— | 4112 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | —— | 3174 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | —— | —— | 2637 |
Span mm | Beban Seragam (kg/m2) | Beban Maks | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 32501 |
450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.106 | 1.524 | 2.286 | 21661 |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12981 |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | —— | 8396 |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | —— | —— | —— | 5758 |
Span mm | Beban Talian Tertumpu (kg/m) | Beban Maks | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | —— | 3755 |
Span mm | Beban Seragam (kg/m2) | Beban Maks | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | —— |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | —— |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | —— | —— |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | —— | —— | —— | —— |
Span mm | Beban Talian Tertumpu (kg/m) | Beban Maks | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | —— | 5834 |
Span mm | Beban Seragam (kg/m2) | Beban Maks | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | —— |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | —— |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | —— |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.954 | 14.961 | —— | —— | —— |
Jadual Pemuatan Grating Acuan RP
Nyata | Permukaan | Perkhidmatan |
Permukaan cekung | Anti-gelincir, mudah dibersihkan | |
Permukaan pasir | Anti-gelincir dan lelasan yang baik (Grit mungkin halus, tengah dan kasar) | |
Permukaan licin | Percuma bersih, tercemar tanpa tinggal | |
Permukaan penutup penyemak | Anti-gelincir, mudah dibersihkan, pengasingan bau | |
Permukaan penutup pasir | Anti-gelincir, lelasan yang baik (Grit mungkin halus, tengah dan kasar), pengasingan bau |
Sistem Resin Standard
ONFR | Sistem resin poliester, Rintangan kakisan yang baik, Rintangan bukan api; |
OFR | Sistem resin poliester, Rintangan kakisan yang baik, Rintangan kebakaran ASTM E-84 Kelas 1; |
ISOFR | Sistem resin Poliester Isophthalic gred premium, rintangan kakisan yang sangat baik, Rintangan kebakaran ASTM E-84 Kelas 1; |
VEFR | Sistem resin Vinyl Ester, Rintangan kakisan maksimum, Rintangan api ASTM E-84 Kelas 1; |
PHE | Sistem resin fenolik, Perkhidmatan suhu tinggi, Indeks penyebaran nyalaan rendah, indeks pengembangan asap rendah dan ketoksikan rendah. |
Sifat Kimia
Panduan Sifat Kimia Grating Acuan FRP
Bahan kimia | penumpuan | Suhu perkhidmatan maksimum | ||
Resin vinil ester | resin iso | resin Ortho | ||
Asid asetik | 50 | 82 | 30 | 20 |
Asid kromik | 20 | 38 | No | No |
Asid nitrik | 5 | 70 | 48 | 25 |
Asid fosforik | 85 | 100 | 65 | No |
Asid sulfurik | 25 | 100 | 52 | 20 |
Asid hidroklorik | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
Asid hidrotropik | 25 | 93 | 38 | No |
Asid laktik | 100 | 100 | 52 | 40 |
Asid benzoik | Semua | 100 | 65 | ------ |
Aluminium hidroksida | Semua | 82 | 45 | No |
Ammonia berair | 28 | 52 | 30 | No |
Natrium hidroksida | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
Ammonium sulfat | Semua | 100 | 60 | 50 |
Ammonium klorida | Semua | 100 | 82 | 60 |
Ammonium bikarbonat | Semua | 52 | No | No |
Tembaga klorida | Semua | 100 | 65 | 60 |
Sianida tembaga | Semua | 100 | No | No |
Ferrik klorida | Semua | 100 | 65 | 60 |
ferus klorida | Semua | 100 | 60 | 50 |
Mangan sulfat | Semua | 100 | 65 | 45 |
Natrium sianida | Semua | 100 | ------ | ------ |
Kalium nitrat | Semua | 100 | 65 | 40 |
Zink sulfat | Semua | 100 | 65 | 45 |
kalium nitrat | 100 | 100 | 65 | 40 |
Kalium dikromat | 100 | 100 | 60 | 40 |
Etilena glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Propilena glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
petrol | 100 | 80 | 60 | 35 |
Glukosa | 100 | 100 | 38 | No |
Gliserin | 100 | 100 | 65 | 60 |
Hidrogen peroksida | 30 | 38 | --- | --- |
Gas klorin kering | 100 | 82 | 38 | No |
Gas klorin basah | Semua | 82 | No | No |
Cuka | 100 | 100 | 65 | 30 |
Air suling | 100 | 93 | 60 | 25 |
air tawar | 100 | 100 | 70 | 40 |
Nota: lajur "Semua" dalam kepekatan merujuk kepada bahan kimia tepu dalam air; dan "100" merujuk kepada bahan kimia tulen. |
Tahan Klip:Klip penahan keluli tahan karat adalah salah satu perkhidmatan kami kepada pelanggan kami.